 |
| Chevrolet |
| 1502 | Small Block AFR#190-195-210 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 0.08 |
| 1503 | Small Block Dart Iron Eagle | 1.6 | 1.5 | 0.17 | 0.17 |
| 1506 | Small Block Brodix Track 1 | 1.6 | 1.5 | 0.17 | 0.08 |
| 1508 | Small Block GM Bowtie 18º | 1.6 | 1.5 | 0.55 | 0 |
| 1510 | Small Block RHS™ Pro Action™ Iron | 1.5 | 1.5 | 0.17 | 0.08 |
| 1511 | Small Block RHS™ Pro Action™ Aluminum | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0.08 |
| 1519 | Small Block Brodix 8X, 10X, 11X | 1.6 | 1.5 | 0.45 | 0.08 |
| 1520 | Big Block RHS™ Pro Action™ Aluminum & Iron 320/360 Runner | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 1504 | Big Block Standard/Dart Iron Eagle | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 1505 | Big Block Brodix 2+, Dart 320/360 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 1507 | Big Block Brodix 2 Xtra | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 1512 | Big Block Brodix Big Duke/Dart Iron Eagle, World Products Grumpy | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 1513 | Big Block 18 ° Brodix Big Duke/Dart Big Chief | 1.7 | 1.7 | 0.75 | 0.4 |
| 5712160 | Small Block Brodix/Pontiac -12 | 1.6 | 1.5 | 0.45 | 0 |
| 5011170 | Big Block Dart Iron Eagle | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| Chrysler |
| 1515 | Small Block (273-360) OEM Iron Head Single (OE Through Shaft Oiling) | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 1516 | Big Block (383-440) OEM Iron Head Single (OE Through Shaft Oiling) | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0.08 |
| 1517 | Big Block (383-440) Indy Head 440-1 & 440-C Single (OE Through Shaft Oiling) | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0 |
| 1522 | 426 Hemi OEM Iron Head | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 |
| Ford |
| 1514 | 289-351W Production Head | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |
| GM LS |
| 1500 | GM LS Series | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| 1501 | GM LS Series | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |
| 1509 | GM Gen III/LS1 RHS™ Pro Elite™ | 1.7 | 1.7 | 0.05 | 0.05 |
| 1521 | GM LS3/L92 | 1.7 | 1.7 | 0.215 | 0 |
| Pontiac |
| 1518 | Edelbrock P8 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 0.08 |
| 1519 | 867 with 40/60 Spacing | 1.6 | 1.5 | 0.45 | 0.08 |
| 5712160 | Small Block Brodix/Pontiac -12 | 1.6 | 1.5 | 0.45 | 0 |